
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械隔模計量泵 | JM-X540|1台 |
1 | 登录查看 | - |
广东 广州市 | 2011-05-17 |
電磁流量計 | DN200|3组 |
1 | 登录查看 | 深圳市拓安信自动化仪表有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-03-25 |
電磁流量計 | DN100,DN200|3组 |
1 | 登录查看 | 深圳市拓安信自动化仪表有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-03-23 |
切片機 | GSP V|1.0套 |
1 | 登录查看 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 |
2015-02-11 | |
碎肉機 | FW-N82|1.0套 |
1 | 登录查看 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 |
2015-02-11 | |
双算雨水井盖 | 双算雨水井盖|10套 |
5 | 登录查看 | 武汉绿浩市政设施有限公司 |
湖北 武汉市 | 2015-06-19 |
MEC(低算力) | 、分析与跟踪、交通事件检测等;8.硬件指标:边缘计算终端基于工业级标准设计,具备高性能算力,能够适应路侧复杂的工作环境,宽温、防潮、防腐蚀,支持AI边缘计算、车路协同、自动驾驶、智能交通等行|21台 |
2 | 登录查看 | 中信科智联科技有限公司 |
全国 | 2024-07-19 |
FAU-2004 | 1、送风量3600M3/h,新风量3600M3/h,机外余压500Pa,电机功率4KW,电源380/3/50V/Ph/Hz;2、冷热水系统方式机械循环两管制,冷负荷59KW,冷冻水进出水温度7/12|1套 |
2 | 登录查看 | 广东西屋康达空调有限公司 |
广东 深圳市 | 2019-12-17 |
MEC(高算力) | 与跟踪、交通事件检测等;8.硬件指标:边缘计算终端基于工业级标准设计,具备高性能算力,能够适应路侧复杂的工作环境,宽温、防潮、防腐蚀,支持AI边缘计算、车路协同、自动驾驶、智能交通等行业|27台 |
2 | 登录查看 | 中信科智联科技有限公司 |
全国 | 2024-07-19 |
蔬菜切割機 | VARIMAT|1.0套 |
1 | 登录查看 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
2015-02-11 | |
真空包裝機 | VM20n|1.0套 |
1 | 登录查看 | 上海宗网厨房设备有限公司 |
2015-02-11 | |
攪拌機 | HBH650-CCC|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州野步贸易有限公司 |
2015-02-11 | |
搾橙汁機 | NO.8|1.0套 |
1 | 登录查看 | 惠忠机械设备有限公司 |
2015-02-11 | |
空氣清新機 | A-9000-D|1.0套 |
1 | 登录查看 | 佛山和泰厨房设备有限公司 |
2015-02-11 | |
大型咖啡機 | CB 2x10W|1.0套 |
1 | 登录查看 | 深圳市招财猫酒店设备用品有限公司 |
2015-02-11 | |
搾果汁機 | VITAMAT|1.0套 |
1 | 登录查看 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
2015-02-11 | |
搾果汁機 | VITAMAT|1.0套 |
1 | 登录查看 | 深圳市诚益科技有限公司 |
2015-02-11 | |
攪拌機 | HBH850 CCC|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州野步贸易有限公司 |
2015-02-11 | |
薄煎餅機 | CFE400|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州野步贸易有限公司 |
2015-02-11 | |
熱凍毛巾機 | KD-45SL|1.0套 |
1 | 登录查看 | 佛山市顺德区圣托贸易有限公司 |
2015-02-11 |